Червячный редуктор ESV-63
В наличии
4 223 грн.
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+380631600880, Специалист Максим+380412414980, ФАКС
-
Контактное лицо:Василий Ганоль
-
Адрес:ул. Гоголевская 23б, Житомир, Житомирская область, Украина
-
Email:info@eforce.com.ua
-
- Условия возврата и обмена
Вы можете оплатить заказ он-лайн:
Тип | Фланец DIM | Передаточное число | |||||||||||||
N | M | P | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | ||
D | |||||||||||||||
ESV 25 | 56 B 14 | 50 | 65 | 80 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
ESV 30 | 63 B 14 | 60 | 75 | 90 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
56 B 14 | 50 | 65 | 80 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
ESV 40 | 71 B 14 | 70 | 85 | 105 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||
63 B 14 | 60 | 75 | 90 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
ESV 50 | 80 B 14 | 80 | 100 | 120 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||
71 B 14 | 70 | 85 | 105 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
ESV 63 | 90 B 14 | 95 | 115 | 140 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||
80 B 14 | 80 | 100 | 120 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||
71 B 14 | 110 | 130 | 160 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||
ESV 75 | 110/112 B 14 | 110 | 130 | 160 | 28 | 28 | 28 | ||||||||
90 B 14 | 95 | 115 | 140 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||
80 B 14 | 80 | 100 | 120 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||
ESV 90 | 100/112 B 14 | 110 | 130 | 160 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||
90 B 14 | 95 | 115 | 140 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||
80 B 14 | 80 | 100 | 120 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||
ESV 110 | 100/112 B 14 | 110 | 130 | 160 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
90 B 14 | 95 | 115 | 140 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||
80 B 14 | 80 | 100 | 120 | 19 | 19 | ||||||||||
ESV 130 | 132 B 14 | 230 | 265 | 300 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||||
100/112 B 14 | 180 | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||
90 B 14 | 130 | 165 | 200 | 24 | 24 |
При правильном подборе соотношения передачи червячного редуктора и приводного двигателя можно получить хороший результат для Вашего привода.
Также допускается комбинирование червячных редукторов для получения оптимального передаточного числа (до i=5000)
Характеристики
Тип редуктора | Червячный |
Информация для заказа
- Цена: 4 223 грн.